CollectAI

close-nasdaq_stocks

2025/11/07

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
AAACX.US AAACX 20251107 0 6.4 6.4 6.4 6.4 0 6.3102
AACG.US ATA Creativity Global 20251107 0 1.222 1.24 1.16 1.19 16116 1.19 down down correct
AACI.US Armada Acquisition Corp. I Common Stock 20251107 0 10.22 10.26 10.22 10.23 193172 10.23 up up correct
AACIU.US Armada Acquisition Corp. I Unit 20251107 0 11.05 11.4 11 11.4 1472 11.4 up up correct
AAIDX.US AAIDX 20251107 0 20.56 20.56 20.56 20.56 0 19.3024
AAL.US American Airlines Group Inc 20251107 0 12.8 13.77 12.75 13.65 69634400 13.65 up down incorrect
AAME.US Atlantic American Corporation 20251107 0 3 3 2.89 2.89 7114 2.89 down down correct
AAOI.US Applied Optoelectronics Inc 20251107 0 25 30.25 24.76 28.57 10118550 28.57 up up correct
AAON.US AAON Inc 20251107 0 99.83 107.71 97.29 105.53 1676100 105.4179 up up correct
AAPL.US Apple Inc 20251107 0 269.8 272.29 266.77 268.47 48227400 267.9593 down down correct
AATC.US Image Sensing Systems Inc 20251107 0 6.63 6.64 6.47 6.47 27300 6.1569 down down correct
ABCB.US Ameris Bancorp 20251107 0 72.84 73.68 72.35 73.68 371700 73.4841 up down incorrect
ABCL.US AbCellera Biologics Inc 20251107 0 3.8 4.01 3.42 3.91 13529900 3.91 up up correct
ABEO.US Abeona Therapeutics Inc 20251107 0 4.15 4.24 4 4.2 2608100 4.2 up down incorrect
ABNB.US Airbnb Inc 20251107 0 125.495 125.76 117.147 120.88 11756000 120.88 down down correct
ABOS.US Acumen Pharmaceuticals Inc. Common Stock 20251107 0 1.86 1.92 1.735 1.88 282800 1.88 up up correct
ABR.US PF 20251107 0 22.1 22.16 21.87 22.14 22821 21.7544 up up correct
ABSI.US Absci Corporation Common Stock 20251107 0 3.42 3.49 3.23 3.335 4413630 3.335 down up incorrect
ABUS.US Arbutus Biopharma Corporation 20251107 0 4.44 4.51 4.34 4.5 823589 4.5 up down incorrect
ABVC.US ABVC Biopharma Inc. Common Stock 20251107 0 2.84 2.93 2.77 2.91 48621 2.91 up down incorrect
ACAD.US ACADIA Pharmaceuticals Inc 20251107 0 21.88 22.73 21.61 22.57 1558901 22.57 up up correct
ACB.US Aurora Cannabis Inc 20251107 0 4.35 4.61 4.33 4.55 1129900 4.55 up up correct
ACET.US Adicet Bio Inc 20251107 0 0.67 0.6798 0.6034 0.6396 151987 10.2336 down down correct
ACGL.US Arch Capital Group Ltd 20251107 0 87.96 89.64 87.79 89.57 2431600 89.57 up up correct
ACGLN.US Arch Capital Group Ltd 20251107 0 17.58 17.58 17.38 17.45 32900 17.1624 down down correct
ACGLO.US Arch Capital Group Ltd 20251107 0 21.24 21.25 21.0791 21.15 20683 20.808 down down correct
ACHC.US Acadia Healthcare Company Inc 20251107 0 19.75 20.015 18.955 19.51 3670050 19.51 down down correct
ACHV.US Achieve Life Sciences Inc 20251107 0 4.67 4.67 4.27 4.59 928132 4.59 down down correct
ACIU.US AC Immune SA 20251107 0 3.44 3.45 3.22 3.3 100651 3.3 down down correct
ACIW.US ACI Worldwide Inc 20251107 0 50.5 50.5131 48.92 48.96 831568 48.96 down down correct
ACLS.US Axcelis Technologies Inc 20251107 0 80.54 85.78 80.01 85.74 636484 85.74 up down incorrect
ACMR.US ACM Research Inc 20251107 0 30.17 31.2 29.58 31.1 1450252 31.1 up down incorrect
ACNB.US ACNB Corporation 20251107 0 46.47 47.29 46.47 46.98 22655 46.2676 up up correct
ACRS.US Aclaris Therapeutics Inc 20251107 0 2.26 2.355 2.15 2.32 1144283 2.32 up up correct
ACT.US Enact Holdings Inc. Common Stock 20251107 0 36.72 37.18 35.85 37 317800 36.6138 up up correct
ACTG.US Acacia Research Corporation 20251107 0 3.58 3.59 3.45 3.56 273116 3.56 down up incorrect
ACVA.US ACV Auctions Inc 20251107 0 5.1 5.43 5.09 5.4 11908790 5.4 up down incorrect
ACXP.US Acurx Pharmaceuticals Inc. Common Stock 20251107 0 4.895 4.9121 4.51 4.73 57805 4.73 down down correct
ADAG.US Adagene Inc 20251107 0 1.59 1.7 1.3 1.405 98397 1.405 down down correct
ADBE.US Adobe Inc 20251107 0 325.83 331.01 323.0329 326.95 4112574 326.95 up down incorrect
ADC.US PA 20251107 0 17.5 17.53 17.4703 17.49 8882 17.1386 down down correct
ADI.US Analog Devices Inc 20251107 0 229.4 230.81 223.47 228.48 4583600 226.9652 down down correct
ADIL.US Adial Pharmaceuticals Inc 20251107 0 0.321 0.3268 0.313 0.3256 9989 8.14 up down incorrect
ADMA.US ADMA Biologics Inc 20251107 0 14.06 14.52 13.76 14.52 4568547 14.52 up up correct
ADN.US Advent Technologies Holdings Inc 20251107 0 0.7 0.7 0.6231 0.6501 33470 0.6501 down down correct
ADNWW.US Advent Technologies Holdings Inc 20251107 0 0.003 0.003 0.002 0.003 19110 0.003
ADP.US Automatic Data Processing Inc 20251107 0 253.76 255.38 251.62 254.16 2442100 252.5276 up up correct
ADPT.US Adaptive Biotechnologies Corporation 20251107 0 15.31 15.365 14.53 14.79 2944600 14.79 down down correct
ADSK.US Autodesk Inc 20251107 0 294.6 297.47 293.51 297.18 950500 297.18 up up correct
ADTN.US ADTRAN Inc 20251107 0 8.105 8.105 7.71 7.97 2104158 7.97 down down correct
ADTX.US Aditxt Inc 20251107 0 5.7 5.751 5 5.33 61700 5.33 down down correct
ADUS.US Addus HomeCare Corporation 20251107 0 115.06 116.59 112.24 113.08 185000 113.08 down up incorrect
ADV.US Advantage Solutions Inc 20251107 0 1.21 1.25 1.12 1.13 593173 1.13 down up incorrect
ADVM.US Adverum Biotechnologies Inc 20251107 0 4.27 4.33 4.26 4.32 304496 4.32 up up correct
ADXN.US Addex Therapeutics Ltd 20251107 0 8.99 8.99 8.48 8.5 6900 8.5 down down correct
ADXS.US Advaxis Inc 20251107 0 0.0996 0.1091 0.0846 0.1091 11550 0.1091 up up correct
AEAEU.US AltEnergy Acquisition Corp. Unit 20251107 0 4.5 4.5 4.5 4.5 0 4.5
AEHL.US Antelope Enterprise Holdings Limited 20251107 0 1.59 1.67 1.4 1.62 21233 9.72 up down incorrect
AEHR.US Aehr Test Systems 20251107 0 23.01 24.48 22.66 24.48 803206 24.48 up up correct
AEI.US Alset EHome International Inc 20251107 0 2.4 2.44 2.21 2.42 74117 2.42 up up correct
AEIS.US Advanced Energy Industries Inc 20251107 0 214.37 219.2 210.13 216.73 562700 216.554 up up correct
AEMD.US Aethlon Medical Inc 20251107 0 4.2 4.22 4.02 4.19 21573 4.19 down down correct
AEP.US American Electric Power Company Inc 20251107 0 120.04 121.6 119.89 121.43 3283900 119.5349 up up correct
AEYE.US AudioEye Inc 20251107 0 13.31 13.355 12.13 13.34 195861 13.34 up up correct
AFBI.US Affinity Bancshares Inc 20251107 0 18.95 18.98 18.73 18.82 69666 18.82 down down correct
AFCG.US AFC Gamma Inc 20251107 0 3.11 3.1399 3.0434 3.12 122265 3.12 up up correct
AFIB.US Acutus Medical Inc 20251107 0 0.0005 0.0005 0.0003 0.0003 65474 0.0003 down down correct
AFRM.US Affirm Holdings Inc 20251107 0 69.91 73.91 68.2202 73.62 16362580 73.62 up up correct
AFYA.US Afya Limited 20251107 0 14.26 14.29 13.86 14.08 160813 14.08 down down correct
AGEN.US Agenus Inc 20251107 0 3.84 3.98 3.7 3.98 437344 3.98 up up correct
AGIO.US Agios Pharmaceuticals Inc 20251107 0 40.19 41.48 39.38 40.67 378800 40.67 up up correct
AGMH.US AGM Group Holdings Inc 20251107 0 3.33 3.4076 3.12 3.32 29406 3.32 down down correct
AGNC.US AGNC Investment Corp 20251107 0 10.18 10.34 10.17 10.34 20848500 9.902 up down incorrect
AGNCM.US AGNC Investment Corp 20251107 0 24.55 24.6 24.55 24.59 3817 24.0594 up up correct
AGNCN.US AGNC Investment Corp 20251107 0 25.422 25.51 25.42 25.44 46006 24.8581 up up correct
AGNCO.US AGNC Investment Corp 20251107 0 25.18 25.25 25.18 25.23 12600 24.6549 up up correct
AGNCP.US AGNC Investment Corp. 20251107 0 24.92 24.99 24.91 24.98 9261 24.4185 up up correct
AGRI.US AgriFORCE Growing Systems Ltd 20251107 0 2.45 2.45 2.15 2.19 368289 2.19 down down correct
AGYS.US Agilysys Inc 20251107 0 125.07 128.89 124.775 126.1 154212 126.1 up up correct
AHCO.US AdaptHealth Corp 20251107 0 9.6 9.84 9.45 9.5 844224 9.5 down down correct
AIHS.US Senmiao Technology Limited 20251107 0 1.5345 1.5345 1.42 1.44 40068 1.44 down down correct
AIP.US Arteris Inc. Common Stock 20251107 0 14.25 14.5 13.26 14.48 961511 14.48 up up correct
AIRG.US Airgain Inc 20251107 0 4.04 4.18 4.04 4.08 15515 4.08 up up correct
AIRS.US AirSculpt Technologies Inc. Common Stock 20251107 0 7.3 8.09 5.74 6.12 8781540 6.12 down up incorrect
AIRTP.US Air T Inc 20251107 0 19.4 19.4 19.19 19.2999 2475 18.3486 down down correct
AKAM.US Akamai Technologies Inc 20251107 0 78.9 86.23 76.75 83.74 9629200 83.74 up down incorrect
AKBA.US Akebia Therapeutics Inc 20251107 0 2.02 2.07 1.9601 2.04 4475761 2.04 up down incorrect
AKRO.US Akero Therapeutics Inc 20251107 0 53.95 54.1 53.93 54.04 1118177 54.04 up up correct
AKTX.US Akari Therapeutics Plc 20251107 0 0.626 0.649 0.61 0.639 122900 0.639 up up correct
ALCO.US Alico Inc 20251107 0 32.74 33.12 32.59 32.945 16887 32.8997 up down incorrect
ALDX.US Aldeyra Therapeutics Inc 20251107 0 4.81 4.84 4.525 4.69 644864 4.69 down down correct
ALEC.US Alector Inc 20251107 0 1.27 1.29 1.17 1.28 1976865 1.28 up up correct
ALF.US Alfi Inc 20251107 0 10.62 10.62 10.62 10.62 500 10.62
ALGM.US Allegro MicroSystems Inc 20251107 0 26.52 27.045 26.12 26.98 1544700 26.98 up up correct
ALGN.US Align Technology Inc 20251107 0 132.39 134.99 132.39 134.84 810900 134.84 up up correct
ALGS.US Aligos Therapeutics Inc 20251107 0 6.22 7.17 6.2 7.07 76300 7.07 up up correct
ALGT.US Allegiant Travel Company 20251107 0 67.41 71.75 65.6657 70.89 369798 70.89 up up correct
ALHC.US Alignment Healthcare Inc 20251107 0 16.53 16.9 16.245 16.33 1736100 16.33 down down correct
ALKS.US Alkermes plc 20251107 0 31.89 32.95 31.41 32.89 1990400 32.89 up up correct
ALKT.US Alkami Technology Inc 20251107 0 18.88 19.705 18.711 19.45 1933900 19.45 up up correct
ALLO.US Allogene Therapeutics Inc 20251107 0 1.05 1.18 1.04 1.18 3138038 1.18 up up correct
ALLT.US Allot Ltd 20251107 0 8.6 9 8.46 8.99 361508 8.99 up up correct
ALNY.US Alnylam Pharmaceuticals Inc 20251107 0 437.81 443.69 430.84 442.7 822600 442.7 up up correct
ALOT.US AstroNova Inc 20251107 0 8.75 8.86 8.75 8.86 1359 8.86 up up correct
ALPP.US Alpine 4 Holdings Inc. Class A Common Stock 20251107 0 0.0004 0.0014 0.0004 0.0005 27390 0.0005 up up correct
ALRM.US Alarm.com Holdings Inc 20251107 0 48.88 50.645 48.495 49.86 482592 49.86 up down incorrect
ALRS.US Alerus Financial Corporation 20251107 0 21.05 21.1 20.76 21.01 78328 20.8102 down down correct
ALT.US Altimmune Inc 20251107 0 3.92 4.16 3.775 4.11 4258000 4.11 up up correct
ALTO.US Alto Ingredients Inc 20251107 0 1.44 1.49 1.3 1.38 2238300 1.38 down down correct
ALXO.US ALX Oncology Holdings Inc 20251107 0 1.21 1.41 1.05 1.38 758147 1.38 up up correct
ALZN.US Alzamend Neuro Inc. Common Stock 20251107 0 2.51 2.51 2.31 2.38 69900 2.38 down up incorrect
AMAL.US Amalgamated Financial Corp 20251107 0 27.79 28.11 27.5801 27.87 197125 27.7521 up up correct
AMAT.US Applied Materials Inc 20251107 0 232.265 232.52 223.38 230.07 6892795 229.3339 down down correct
AMBA.US Ambarella Inc 20251107 0 86.73 89.84 82.915 89.67 951309 89.67 up up correct
AMCX.US AMC Networks Inc 20251107 0 7.21 7.655 6.9783 7.52 606965 7.52 up up correct
AMD.US Advanced Micro Devices Inc 20251107 0 230.94 235.87 224.6401 233.54 52162578 233.54 up up correct
AMGN.US Amgen Inc 20251107 0 316.08 321.42 314 320.2 2665384 315.7445 up up correct
AMKR.US Amkor Technology Inc 20251107 0 34.15 34.79 33.1402 34.78 3550412 34.7081 up down incorrect
AMPG.US AmpliTech Group Inc 20251107 0 3.075 3.25 2.96 3.23 374900 3.23 up down incorrect
AMPGW.US AmpliTech Group Inc 20251107 0 0.35 0.41 0.3 0.369 52200 0.369 up up correct
AMPH.US Amphastar Pharmaceuticals Inc 20251107 0 26.15 27.4 23.67 24.03 809392 24.03 down down correct
AMPL.US Amplitude Inc. Class A Common Stock 20251107 0 9.66 10.07 9.635 10.01 1741100 10.01 up up correct
AMRK.US A 20251107 0 24.8777 26.8484 23.0379 25.5201 1452250 25.2344 up up correct
AMRN.US Amarin Corporation plc 20251107 0 15.67 15.77 15.11 15.71 75500 15.71 up down incorrect
AMSC.US American Superconductor Corporation 20251107 0 35.8 38.87 33.81 38.86 3040100 38.86 up up correct
AMSF.US AMERISAFE Inc 20251107 0 40.16 41.058 39.79 40.5 150892 40.0963 up up correct
AMST.US Amesite Inc 20251107 0 2.857 3.025 2.79 2.94 29600 2.94 up up correct
AMTB.US Amerant Bancorp Inc 20251107 0 16.7 17.11 16.7 17.09 405000 16.9353 up up correct
AMTX.US Aemetis Inc 20251107 0 1.75 2.105 1.735 2.1 1324214 2.1 up up correct
AMWD.US American Woodmark Corporation 20251107 0 56.07 57.45 55.27 55.61 191993 55.61 down down correct
AMZN.US Amazon.com Inc 20251107 0 242.9 244.9 238.49 244.41 46374289 244.41 up up correct
ANAB.US AnaptysBio Inc 20251107 0 38 39.79 36.36 39.65 377850 39.65 up up correct
ANDE.US The Andersons Inc 20251107 0 48.95 50.82 48.49 50.38 559154 50.1905 up up correct
ANEB.US Anebulo Pharmaceuticals Inc 20251107 0 2.4501 2.497 2.33 2.42 63856 2.42 down down correct
ANGI.US Angi Inc 20251107 0 11.2 11.44 10.935 11.29 1887604 11.29 up up correct
ANGO.US AngioDynamics Inc 20251107 0 11.73 12.162 11.6603 12.02 308387 12.02 up up correct
ANIK.US Anika Therapeutics Inc 20251107 0 9.7 9.88 9.48 9.85 106101 9.85 up up correct
ANIP.US ANI Pharmaceuticals Inc 20251107 0 83.21 95.45 79.39 90.43 710592 90.43 up up correct
ANIX.US Anixa Biosciences Inc 20251107 0 4.03 4.19 3.92 4.19 112600 4.19 up down incorrect
ANNX.US Annexon Inc 20251107 0 2.98 2.98 2.655 2.88 1639126 2.88 down up incorrect
ANY.US Sphere 3D Corp 20251107 0 0.554 0.614 0.55 0.613 54910 6.13 up up correct
AOSL.US Alpha and Omega Semiconductor Limited 20251107 0 20.38 20.74 19.46 20.32 671276 20.32 down down correct
AOUT.US American Outdoor Brands Inc 20251107 0 6.6 6.65 6.28 6.56 142188 6.56 down up incorrect
APA.US APA Corporation 20251107 0 23.77 24.18 23.28 23.83 6708317 23.6055 up up correct
APDN.US Applied DNA Sciences Inc 20251107 0 3.4 3.59 3.375 3.54 37167 3.54 up up correct
APEI.US American Public Education Inc 20251107 0 30.63 31.51 30.2 31.07 203345 31.07 up up correct
API.US Agora Inc 20251107 0 3.43 3.51 3.4 3.49 349665 3.49 up up correct
APLS.US Apellis Pharmaceuticals Inc 20251107 0 19.53 19.69 18.755 19.26 5097306 19.26 down down correct
APLT.US Applied Therapeutics Inc 20251107 0 0.76 0.85 0.7513 0.85 2773908 0.85 up up correct
APM.US Aptorum Group Limited 20251107 0 1.37 1.4 1.31 1.38 56725 1.38 up up correct
APOG.US Apogee Enterprises Inc 20251107 0 34.44 34.82 33.75 34.44 216900 34.1931
APP.US AppLovin Corporation 20251107 0 614 633.59 576.41 619.93 6656200 619.93 up up correct
APPF.US AppFolio Inc 20251107 0 245.8 253.84 244.19 251.8 160211 251.8 up up correct
APPN.US Appian Corporation 20251107 0 38.06 40.7 37.62 40.29 1687820 40.29 up up correct
APPS.US Digital Turbine Inc 20251107 0 6.08 6.2099 5.83 5.99 4679727 5.99 down down correct
APRE.US Aprea Therapeutics Inc 20251107 0 1.23 1.29 1.2201 1.23 36246 1.23
APVO.US Aptevo Therapeutics Inc 20251107 0 1.41 1.5 1.39 1.47 67433 26.46 up down incorrect
APWC.US Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited 20251107 0 1.76 1.8572 1.7501 1.7501 7960 1.7501 down down correct
APYX.US Apyx Medical Corporation 20251107 0 3.33 3.99 3.24 3.87 236320 3.87 up up correct
AQB.US AquaBounty Technologies Inc 20251107 0 1.05 1.105 1.02 1.05 40700 1.05
AQMS.US Aqua Metals Inc 20251107 0 6.41 7.5 6.41 7.35 383542 7.35 up up correct
AQST.US Aquestive Therapeutics Inc 20251107 0 6.41 6.41 5.79 6.04 2822282 6.04 down down correct
ARAY.US Accuray Incorporated 20251107 0 1.2 1.27 1.15 1.17 1426103 1.17 down down correct
ARBE.US Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares 20251107 0 1.55 1.6599 1.515 1.63 1683538 1.63 up up correct
ARBEW.US Arbe Robotics Ltd. Warrant 20251107 0 0.23 0.24 0.2201 0.2349 17122 0.2349 up down incorrect
ARBK.US Argo Blockchain plc American Depositary Shares 20251107 0 0.31 0.3437 0.2828 0.338 11094 73.008 up down incorrect
ARBKL.US Argo Blockchain plc 8.75% Senior Notes due 2026 20251107 0 1.67 1.7 1.64 1.7 6500 1.7 up down incorrect
ARCB.US ArcBest Corporation 20251107 0 64.86 67.24 64.37 66.99 299143 66.7933 up up correct
ARCC.US Ares Capital Corporation 20251107 0 20 20.2 19.8511 20.2 3629599 19.735 up up correct
ARCT.US Arcturus Therapeutics Holdings Inc 20251107 0 8.14 8.78 7.93 8.72 1177185 8.72 up up correct
ARDS.US Aridis Pharmaceuticals Inc 20251107 0 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0 0.0014
ARDX.US Ardelyx Inc 20251107 0 5.64 5.65 5.42 5.59 2700679 5.59 down down correct
AREC.US American Resources Corporation 20251107 0 3.39 4.16 3.39 4.01 12899680 4.01 up down incorrect
ARGX.US argenx SE 20251107 0 856.48 857.48 838.94 854.65 282600 854.65 down down correct
ARHS.US Arhaus Inc. Class A Common Stock 20251107 0 9.22 9.995 9.22 9.84 2321341 9.84 up up correct
ARKO.US Arko Corp 20251107 0 3.99 4.435 3.95 4.3 1060800 4.2705 up up correct
ARKOW.US Arko Corp 20251107 0 0.013 0.016 0.0116 0.012 133271 0.012 down down correct
ARKR.US Ark Restaurants Corp 20251107 0 7.09 7.2099 7.09 7.2099 1009 7.2099 up up correct
ARLP.US Alliance Resource Partners L.P 20251107 0 24.19 24.405 24.05 24.4 192795 23.8034 up up correct
AROW.US Arrow Financial Corporation 20251107 0 30.02 30.24 29.575 30.05 31845 29.5107 up up correct
ARQQ.US Arqit Quantum Inc 20251107 0 30.47 34.51 29.86 33.84 607300 33.84 up up correct
ARQQW.US Arqit Quantum Inc. Warrants 20251107 0 0.53 0.56 0.36 0.4587 219108 0.4587 down up incorrect
ARQT.US Arcutis Biotherapeutics Inc 20251107 0 25.105 25.12 23.321 24.23 3019200 24.23 down down correct
ARRY.US Array Technologies Inc 20251107 0 8.08 8.695 7.96 8.54 7135083 8.54 up up correct
ARTL.US Artelo Biosciences Inc 20251107 0 1.85 2.2 1.82 2.18 89128 2.18 up up correct
ARTNA.US Artesian Resources Corporation 20251107 0 32.3 33.25 32.26 33.19 50300 32.558 up down incorrect
ARTW.US Art's 20251107 0 2.3 2.36 2.28 2.3 26482 2.3
ARVN.US Arvinas Inc 20251107 0 9.88 10.7 9.76 10.63 2600399 10.63 up up correct
ARWR.US Arrowhead Pharmaceuticals Inc 20251107 0 39.23 39.34 37.35 39.23 1307917 39.23
ASLE.US AerSale Corporation 20251107 0 5.7 6.34 5.56 6.145 1546345 6.145 up up correct
ASMB.US Assembly Biosciences Inc 20251107 0 30.89 31.77 30.6 31.2 127500 31.2 up up correct
ASML.US ASML Holding N.V 20251107 0 1031.095 1035.4 996.8225 1016.96 1841935 1015.6204 down down correct
ASO.US Academy Sports and Outdoors Inc 20251107 0 46.06 46.5 45.2 45.77 1939551 45.6601 down down correct
ASPC.US Alpha Capital Acquisition Company 20251107 0 11.5 11.74 10.7 11.32 5000 11.32 down down correct
ASPCU.US Alpha Capital Acquisition Company 20251107 0 13 13 10.85 10.85 4242 10.85 down down correct
ASPS.US Altisource Portfolio Solutions S.A 20251107 0 9.5 10.4 9.5 9.84 26422 9.84 up up correct
ASPU.US Aspen Group Inc 20251107 0 0.1044 0.1087 0.1 0.1085 30987 0.1085 up up correct
ASRT.US Assertio Holdings Inc 20251107 0 0.75 0.7701 0.7392 0.7605 19313 11.4075 up up correct
ASRV.US AmeriServ Financial Inc 20251107 0 3.16 3.16 3.03 3.04 15787 3.0124 down down correct
ASTC.US Astrotech Corporation 20251107 0 3.3391 3.3391 3.13 3.18 9230 3.18 down down correct
ASTE.US Astec Industries Inc 20251107 0 45.51 45.735 44.24 44.99 203242 44.86 down up incorrect
ASTL.US Algoma Steel Group Inc. Common Shares 20251107 0 3.66 3.97 3.52 3.86 2069964 3.86 up down incorrect
ASTLW.US Algoma Steel Group Inc. Warrant 20251107 0 0.15 0.17 0.122 0.149 41441 0.149 down down correct
ASTS.US AST SpaceMobile Inc 20251107 0 64.205 69.99 61.89 69.19 9078566 69.19 up up correct
ASUR.US Asure Software Inc 20251107 0 8.16 8.22 7.94 8.07 90761 8.07 down down correct
ASYS.US Amtech Systems Inc 20251107 0 6.84 7.5 6.84 7.46 128700 7.46 up up correct
ATAI.US ATAI Life Sciences N.V. Common Shares 20251107 0 4.18 4.41 4.15 4.36 3933304 4.36 up up correct
ATEC.US Alphatec Holdings Inc 20251107 0 19.62 20.165 19.49 19.8 2364460 19.8 up up correct
ATER.US Aterian Inc 20251107 0 0.85 0.87 0.812 0.822 64400 0.822 down down correct
ATEX.US Anterix Inc 20251107 0 17.93 18.395 17.58 18.03 252595 18.03 up up correct
ATHA.US Athira Pharma Inc 20251107 0 3.95 4.07 3.71 3.85 43504 3.85 down down correct
ATHE.US Alterity Therapeutics Limited 20251107 0 3.57 3.57 3.4035 3.46 11201 3.46 down down correct
ATLC.US Atlanticus Holdings Corporation 20251107 0 55.38 57.079 53.49 54.01 63696 54.01 down down correct
ATLCL.US Atlanticus Holdings Corporation 6.125% Senior Notes due 2026 20251107 0 24.695 24.7 24.695 24.7 3100 24.3206 up up correct
ATLCP.US Atlanticus Holdings Corporation 20251107 0 24.25 24.25 24.173 24.182 2600 23.2471 down up incorrect
ATLO.US Ames National Corporation 20251107 0 21.15 21.2 21.09 21.09 6884 20.716 down up incorrect
ATMH.US All Things Mobile Analytic Inc 20251107 0 0.0453 0.0453 0.0401 0.0401 38300 0.0401 down down correct
ATNI.US ATN International Inc 20251107 0 17.46 18.72 17.395 18 72162 17.7891 up up correct
ATOM.US Atomera Incorporated 20251107 0 2.53 2.71 2.5 2.7 361216 2.7 up up correct
ATOS.US Atossa Therapeutics Inc 20251107 0 0.8 0.83 0.78 0.8205 58757 12.3075 up up correct
ATRA.US Atara Biotherapeutics Inc 20251107 0 10.86 12.04 10.53 11.81 64300 11.81 up up correct
ATRC.US AtriCure Inc 20251107 0 31.1 32.88 31.1 32.05 422298 32.05 up up correct
ATRO.US Astronics Corporation 20251107 0 46.62 47.22 44.91 46.98 447200 46.98 up up correct
ATXI.US Avenue Therapeutics Inc 20251107 0 0.7739 0.7739 0.7501 0.7501 294 0.7501 down down correct
ATXS.US Astria Therapeutics Inc 20251107 0 12.36 12.54 12.2 12.51 605438 12.51 up down incorrect
AUB.US Atlantic Union Bankshares Corporation 20251107 0 32.25 32.77 31.93 32.74 891777 32.0727 up up correct
AUDC.US AudioCodes Ltd 20251107 0 9.23 9.39 9.02 9.28 123430 9.0254 up up correct
AUID.US Ipsidy Inc. Common Stock 20251107 0 2.26 2.4899 2.09 2.48 165581 2.48 up up correct
AUPH.US Aurinia Pharmaceuticals Inc 20251107 0 14.6 15.27 14.51 14.61 2927000 14.61 up up correct
AUR.US Aurora Innovation Inc 20251107 0 4.12 4.34 4.04 4.32 18508000 4.32 up up correct
AURA.US Aura Biosciences Inc. Common Stock 20251107 0 5.37 5.38 5.175 5.35 251337 5.35 down down correct
AUROW.US Aurora Innovation Inc 20251107 0 0.34 0.35 0.327 0.35 103602 0.35 up down incorrect
AUTL.US Autolus Therapeutics plc 20251107 0 1.35 1.3643 1.26 1.33 2934463 1.33 down up incorrect
AUUD.US Auddia Inc 20251107 0 1.1 1.17 1.09 1.15 79400 1.15 up up correct
AVAH.US Aveanna Healthcare Holdings Inc 20251107 0 8.63 9 8.565 8.75 1381278 8.75 up up correct
AVAV.US AeroVironment Inc 20251107 0 319.9 332.1725 307.32 329.65 1416440 329.65 up down incorrect
AVDL.US Avadel Pharmaceuticals plc 20251107 0 18.76 18.79 18.68 18.69 1357006 18.69 down down correct
AVGO.US Broadcom Inc 20251107 0 354.185 354.5 337.27 349.43 21903221 348.7627 down down correct
AVIR.US Atea Pharmaceuticals Inc 20251107 0 3.21 3.275 3.205 3.27 353722 3.27 up up correct
AVNW.US Aviat Networks Inc 20251107 0 23.13 23.24 22.02 22.81 98474 22.81 down down correct
AVO.US Mission Produce Inc 20251107 0 12.2 12.42 11.92 12.35 443280 12.35 up up correct
AVPT.US Avepoint Inc 20251107 0 13.17 13.175 11.49 12.08 4239300 12.08 down down correct
AVT.US Avnet Inc 20251107 0 46.8 47.34 46.39 47.26 793100 46.6593 up up correct
AVTX.US Avalo Therapeutics Inc 20251107 0 15.33 15.62 14.16 15.05 623052 15.05 down down correct
AVXL.US Anavex Life Sciences Corp 20251107 0 7.41 7.54 7.11 7.29 1599300 7.29 down down correct
AWRE.US Aware Inc 20251107 0 2.23 2.53 2.23 2.47 73608 2.47 up up correct
AXGN.US AxoGen Inc 20251107 0 23.99 24.17 23.21 23.57 989800 23.57 down down correct
AXON.US Axon Enterprise Inc 20251107 0 587 611.21 577.8 602.51 1049900 602.51 up up correct
AXSM.US Axsome Therapeutics Inc 20251107 0 139.5 139.5 134.49 138.15 458700 138.15 down down correct
AXTI.US AXT Inc 20251107 0 8.43 9.47 7.81 9.46 3349039 9.46 up down incorrect
AYTU.US Aytu Biopharma Inc 20251107 0 2.08 2.12 2.0101 2.03 17351 2.03 down down correct
AZN.US AstraZeneca PLC 20251107 0 84.55 85.15 84.22 84.58 2052900 167.3989 up up correct
BAC.US PQ 20251107 0 17.74 17.78 17.67 17.78 116232 17.5156 up down incorrect
BAND.US Bandwidth Inc 20251107 0 14.07 14.31 13.85 14.29 301348 14.29 up up correct
BANF.US BancFirst Corporation 20251107 0 108.93 110.81 107.66 110.71 130979 110.208 up up correct
BANR.US Banner Corporation 20251107 0 59.65 60.93 59.43 60.92 275264 60.4372 up up correct
BANX.US StoneCastle Financial Corp 20251107 0 21.2 21.21 20.96 21.01 12300 19.8409 down down correct
BAOS.US Baosheng Media Group Holdings Limited 20251107 0 2.6 2.61 2.5 2.57 12925 2.57 down down correct
BATRA.US The Liberty Braves Group 20251107 0 41.85 42.45 41.75 42.13 82000 42.13 up up correct
BATRK.US The Liberty Braves Group 20251107 0 38.87 39.34 38.49 38.71 335400 38.71 down down correct
BBBY.US Bed Bath & Beyond Inc 20251107 0 6.57 7.07 6.55 6.99 1417400 6.99 up up correct
BBCP.US Concrete Pumping Holdings Inc 20251107 0 6.19 6.19 6 6.14 104758 6.14 down down correct
